אלו פירות הינם ללא חשש ערלה?
איסור ערלה נוהג מן התורה גם בימינו. בשונה מתרומות ומעשרות שיכול כל אדם להפריש שוב מהפירות במידה והוא מסתפק אם הופרשו מהם תרומות ומעשרות, את פירות הערלה לא ניתן לתקן ומכאן החשיבות הגדולה ברכישת תוצרת (פרי העץ) שאין בה חשש ערלה. לפניך לוחות אחוזי ערלה משוערים.
כאשר אחוז הערלה גבוה מחצי אחוז – אין לרכוש תוצרת ללא הכשר מוכר. באופן כללי, מוטב לרכוש תוצרת כשרה ולסמוך על לוח אחוזי הערלה רק במקרים של שעת הדחק או צורך גדול.
המידע בלוח זה הוא רק לענין ערלה, מלבד זאת במקרים רבים יש לחוש גם לאיסורי וקדושת שביעית בפירות.
ה
שם הפרי | אחוז ערלה | הערות |
אגס ספדונה | 0.03 | א. משווק מקירור. ב. יש יבוא מחו"ל |
אוכמניות | 30.00 | א. הרבה ערלה בגלל סורים היוצאים מן האדמה ומניבים פרי. ב. יש יבוא מחו"ל |
אנונה | 1.00 | |
אפרסמון | 0.13 | |
אפרסק אפיל -ספטמבר וסקרלט סנואו |
0.72 | |
נקטרינה אפילה, הבשר לבן אך יש גם צהוב | 4.15 | |
גואיבה | 0.86 | יתכן סורים המניבים פרי |
גואיבה תותית | 0.00 | |
זית מאכל -בעיקר גדול | 0.02 | |
זית לשמן | 0.31 | |
חבוש | 0.18 | |
חבוש | 0.32 | |
חרוב | אין פרי ערלה | |
מנגו | 0.06 | |
פיג'ואה | 0.00 | |
פיטאיה צהובה | 0.00 | |
פרי עדן – צורת ביצה מגוון, בליטות בפרי | 2.58 | |
פיטאיה עמו־דית – פרי בהיר חלק | 0.42 | |
פפאיה | 80.00 | |
פקאן | 0.00 | |
צבר– ערלה גם מעלים משתרשיםח | 6.00 | יש השתרשות של עלים חדשים המניבים פרי – יש לרכוש צבר רק תחת פיקוח |
קיוי– צורת ביצה, חום־אדום | 0.69 | הרוב בפיקוח |
קרמבולה – פרי מצולע | 35.00 | ערלה משנת 2-3 |
רימון | 0.20 | יש סורים המניבים פרי והם ערלה |
שזיף בלק ג'ם | 0.31 | |
שזיף אירופי – כהה | 0.17 | המיובש רובו יבוא מחו"ל |
שיזף | 0.05 | |
שעונית – פסיפלורה, | 40.25 | ערלה משנים 2-3 |
שקד – יבול ללא קליפה, יש גם ייבוא | 1.70 | יש גם הרבה יבוא |
תאנה ארגמנית | 0.35 | |
תאנים אחרות | 0.32 | |
תמר יבש – משווק כל השנה | 0.36 | כולל המשווק כל השנה |
תמר לח | 0.03 | קפוא, כולל המשווק כל השנה |
תפוח עץ אפיל | 0.32 | |
גלה, פחוס ירוק פסים אדומים | 0.38 | עד ינואר 1.5% |
מולינג דלישס, פחוס צבעוני | 0.00 | עד ינואר 1% |
יונתן, קטן,אדום קשה | 0.67 | |
דלישס אדום= חרמון | 0.17 | עד ינואר 4% |
זהוב, נקודות | 0.16 | עד ינואר 2% |
גרני סמית, ירוק גדול | 0.30 | עד פברואר 0.5% |
פינק ליידי,ורוד- צהוב | 1.11 | יש הרבה יבוא. עד פברואר 1.5% |
ענבים ללא חרצנים – סך הכל | 0.68 | |
קרימסון– אדום, ענב בינוני | 0.45 | |
סולטנינה –תומפסון + זנים חדשים דומים | 0.56 | |
664 אוטם קריספי | 2.98 | |
אוטם רויאל ודומיו, שחור | 5.56 | |
בלק פינגר – שחור גדול וארוך | 0.00 | |
סקרלוטה וקרימסון, אדום | 0.75 | |
ענבים עם חרצנים – סך הכל | 0.12 | |
זאני – כולל הזן אלול – ירוק בהיר, גדול, אליפטי | 0.09 | |
חילוואני – אדום | 0.00 | |
רד גלוב +לוש -אדום סגול, עגול | 0.13 | |
אוטם בלאק, שחור | 4.17 | |
אבוקדו – סך הכל | 0.92 | |
טיג – דמוי אטינגר אך קטן | 3.16 | |
דיי – דמוי גליל דק | 2.50 | |
גליל – דמוי אטינגר,קטן | 2.79 | עד ינואר 0.7% |
אטינגר – אגסי, ירוק בהיר, קליפה דקה |
1.04 | |
פוארטה וחורשים – אגסי ירוק, קליפה דקה | 0.12 | |
פינקרטון – אגסי ירוק, מחוס־ פס (מעט חלק) |
1.83 | |
ארד – מעט אגסי, ירוק מחוספס, קליפה עבה |
6.17 | |
מלומה – דמוי ארד אך בהיר ובכיר מארד |
8.84 | |
האס – שחור אובלי מחוספס, קליפה עבה |
1.95 | |
בי אל | 6.61 | |
נבאל – ירוק עגול קליפה עבה | 0.00 | |
ארדיט– כמו פוארטה,קצר יותר | 0.18 | |
מוטי– דומה לאטינגר | 4.77 | |
וורץ– כמו פוארטה אך קצת מבריק | 2.75 | |
ריד– ירוק חלק מעוגל וגדול | 1.95 | |
ג'אם | 7.65 | |
הדרים [תפוז אשכולית ופומלה]- סך הכל | 1.34 | |
תפוז: טבורי וושינגטון |
0.11 | |
ניוהול (עם טבור קטן, דומה לשמוטי) | 0.56 | |
תפוזי דם– קרה קרה, ציפי,מורו | 0.92 | |
טבורי-אפיל: (סמי,גילנברג,ראוסטנברג,סאמרגולד) | 0.41 | |
המלין (לתעשיה) | 0.00 | |
שמוטי | 0.05 | |
ולנסיה רגילה | 4.26 | |
ולנסיה בכירה – מידנייט,נבלייט,קמבריה,לינלייט,נבלייט | 0.51 | |
אשכולית לבנה | 2.11 | |
אשכולית אדומה | 1.22 | |
פומלית | 2.86 | |
פומלה אדומה כולל פומלית אדומה |
6.47 | |
פומלה לבנה (גולית) | 4.05 | |
קליפים קטנים – סך הכל | 0.13 | |
אדמוני | 0.00 | |
קלמנטינה (ירוק/כתום) | 0.00 | |
מיכל | 0.54 | |
מירב ומירבית (כמו מיכל גדול) | 2.25 | |
וינולה | 0.00 | |
קליפים בינונים – סך הכל | 0.14 | |
ראשון | 1.73 | |
קרוולהייס ומריסול | 0.00 | |
אלנדייל | 0.00 | |
סצומה | 0.39 | |
עידית | 0.11 | |
נובה (כולל סנטינה,ינוב) | 0.00 | |
אור (כולל אורה ושני) | 0.14 | |
נקטר | 0.00 | |
מורקוט | 0.09 | |
מור | 0.00 | |
הדס | 0.00 | |
אודם (כולל יפעת,דנה,מאמה,קדם) | 0.01 | |
קליפים גדולים – סך הכל | 0.73 | |
מינאולה | 0.27 | |
תמי | 0.00 | |
טמפל | 0.00 | |
טופז | 0.00 | |
לימוניים – סך הכל | 1.00 | |
לימון | 1.02 | |
לימה (ליים) | 0.27 | |
לימטה (לימה מתוקה) | 0.00 | |
לימקואט | 0.00 | |
קומקואט | 0.07 |
אגס
שם הפרי | אחוז ערלה |
אגס – סך הכל | 0.00 |
ג'נטיל – קטן צהוב. | 0.00 |
אטרוסקה – גדול, מארך, ירוק, לחי אדום | 0.00 |
קוסטיה – מארך, צהוב, לחי אדומה | 0.16 |
ספדונה (וספדוצ'ינה) ירוק בהיר, צואר קצר | 0.03 |
ברטלט -ירוק או אדום, גדול, רוב ייבוא | 0.00 |
טי פי, עדן ירוק זהוב ורוד בין אירופי לאסיאתי, הרבה בפיקוח | 0.00 |
נאשי (אסיאתי) דומה לתפוח | 0.33 |
אוסוי (אסיאתי) חום | 0.00 |
ענבים
שם הפרי | אחוז ערלה |
ענבים ללא חרצנים – סך הכל | 0.91 |
מחממות [125. s.b.s] | 1.45 |
פרלט באיזור מקדים | 0.00 |
670 אדום שחור קטן – בינוני | 0.00 |
125 פריים s.b.s. ארלי סוויט. אשכול לא צפוף, ענב ירוק | 0.69 |
108 [מסטרי] ו 6090. דומה קצת ל125 אך מאורך | 0.00 |
סופריור | 0.72 |
פליים | 1.15 |
637 [ספרינג פלאש] | 0.00 |
אדומיניק | 0.00 |
סייבל, יערה ודומיהם | 1.03 |
מידנייט | 2.50 |
ביג פרל [7050] | 5.16 |
רוקי [253] | 0.00 |
מליסה [ענב לבן מאורך] | 0.00 |
קרימסון- אדום, ענב בינוני | 0.37 |
סולטנינה –תומפסון + זנים חדשים דומים | 0.85 |
664 אוטם קריספ | 1.72 |
אוטם רויאל, בלק פינגר ודומיהם | 0.40 |
סקרלוטה | 0.95 |
ענבים עם חרצנים – סך הכל | 0.89 |
קרדינל, שחור | 0.00 |
דן בן חנה | 0.00 |
ורד | 0.00 |
בונייר | 0.00 |
מוסקט המבורגני, אדמדם. | 0.73 |
דבוקי, צהוב | 0.00 |
איטליה, ירוק גדול מוסקטי | 0.00 |
זאני – כולל הזן אלול – ירוק בהיר, גדול, אליפטי | 0.95 |
חלוואני – אדום | 0.00 |
רד גלוב +לוש -אדום סגול, עגול | 1.18 |
אוטם בלאק, שחור | 0.00 |
אפרסק
שם הפרי | אחוז ערלה |
אפרסק – סך הכל | 1.79 |
ארלי ספרינג [1334] טקסס, ציפה צהובה גדול, צהוב-אדום | 3.23 |
עומר, צהוב, ציפה צהובה | 0.00 |
אלמוג. ציפה לבנה | 0.00 |
ווייט ספרינג (1270) ציפה לבנה, דומה לאלמוג | 0.00 |
פלורדגלו(9-82) דמוי סוולינג, ציפה לבנה, גדול | 0.00 |
עודד , ספרינג סנו, 355 ציפה לבנה, כמו סוולינג, אך עם פיטם | 4.25 |
484 אדום כהה,ציפה צהובה | 0.00 |
פיתה שטוח | 0.00 |
סוולינג (רודס) ציפה לבנה, גדול | 2.53 |
בבקוק דמוי סוולינג, ציפה לבנה, קצה חד | 0.00 |
ווייט ליידי ציפה לבנה, אדמדם | 0.00 |
הרמוזה ציפה לבנה, מארך, גדול | 1.40 |
12- 198 ורובידו דמוי סמרסט, צהוב עם לחי אדום | 0.00 |
שוגר לידי, סמרסנואו אדום, ציפה לבנה, גדול | 0.00 |
שלב ציפה לבנה, לחי אדום ורוד | 0.00 |
1881 אדום, ציפה לבנה, גדול | 0.00 |
סמרסט ופיירטיים אדום, ציפה צהובה, גדול מאוד | 0.00 |
סוויט ספט- מבר, (580) צבע וציפה צהוב | 0.00 |
ספטמבר וסקרלט סנואו אדום כהה, ציפה לבנה עם מעט אדום | 1.79 |
1880 (452 ) אדום, ציפה לבנה, חריץ בולט, חמצמץ | 0.00 |
1952 (סנואו פול, 440 ) גדול, צבעוני בהיר, ציפה לבנה | 4.07 |
נקטרינה
שם הפרי | אחוז ערלה |
נקטרינה ס"ה | 2.84 |
עומר – ציפה צהובה | 0.72 |
188(אפריל גלואו) – צבע וציפה אדום | 1.17 |
רדגלו – ציפה צהובה, קטן עד בינוני | 1.33 |
ארטיק סטאר – ציפה לבנה | 0.75 |
מאיגלו, זינכל (586 ) – ציפה צהובה, קטן עד בינוני, אדום מבריק | 2.31 |
פיאסטרד, וכן 1 ג'יסי 100 – ציפה צהובה | 0.00 |
11-9 וכן סנרד – ציפה צהובה, בינוני | 0.00 |
גלי, בנימינה,ארטיקסטאר – ציפה לבנה | 2.64 |
סן סנואו,147 ארטיק ק. אס. – לבן, גם מנוקד אדום, ציפה לבנה | 2.59 |
סן לייט,15-5, – ציפה צהובה, בינוני | 3.06 |
מי ורדים – ציפה לבנה, ורוד | 2.82 |
סנואו קווין, קריסטל – ציפה לבנה, בינוני | 2.13 |
אדומה – הכל אדום | 0.00 |
ארטיגלואו, קווין ג'יאנט, סויטי,דורינה, ווייט ליידי וזנים דומים – ציפה לבנה, בינוני | 4.23 |
אינדפנדנס, נקטרד, ארלי סנגרנד, פלברטופ – ציפה צהובה | 2.93 |
222, זד60 – ציפה לבנה, אדום | 1.22 |
פנטזיה,לייט פייר – ציפה צהובה, גדול | 3.26 |
פליימקיס -ציפה צהובה, גדול | 0.00 |
פרליין, אוטםפרי – ציפה צהובה, גדול | 2.50 |
הונייגולד – ציפה צהובה, קטן, צהוב | 0.00 |
ארטיק פרייד ודומיו – ציפה לבנה, גדול | 1.41 |
320, – ציפה לבנה, צבע אדום כהה | 4.60 |
ארטיק אם, אר סי 338 – ציפה לבנה, אדום | 1.10 |
שזיף
שם הפרי | אחוז ערלה |
שזיף אירופי [מיובש] | 0.4 |
שזיף – סך הכל | 0.5 |
תומר [370] סגול בהיר | 0.0 |
רויאלזי, 1200, בנדורה, רוזי | 0.1 |
מטלי. קטן אדמדם, עגול | 0.3 |
גולד רוז – גולד פרוסט | 0.5 |
רד ביוט. בינוני, אדום, פחוס | 0.5 |
אודם. בינוני, אדום | 1.1 |
בלק ספנדר. שחור,ציפה אדומה | 5.5 |
אוגדן צהוב, עגול | 0.2 |
מריפוזה ציפה אדומה, אליפטי | 0.0 |
ביצה שחורה. שחור, ציפה צהוב כתום | 0.0 |
ויקסון ירוק צהוב, קצת מאורך | 0.6 |
קלסי ירוק, חלל בקצה גלעין. | 0.0 |
לרודה, נוביאנק, אמברה, בלק אמבר סגול | 1.0 |
בלק דיימונד, שחור, גדול, ציפה אדומה | 1.3 |
קוין רוזה ארגמן, גדול | 0.0 |
פרייר גדול, פחוס, כהה | 0.0 |
סנגולד צהוב, עגול. | 0.4 |
קסלמן אדום קצת מאורך | 0.0 |
ניו יורקר שחור | 0.0 |
לריאן, לטיציה סגול, ציפה צהובה | 1.2 |
גולדן קינג צהוב קטן | 7.4 |
אנג'לנו פחוס, סגול. | 0.0 |
רדרוזה ארגמן, עגול, גדול יחסית | 0.0 |
ורדית שושן ורוד כולו | 0.0 |
טרטל דמוי צב | 0.0 |
בלק ג'ם שחור, ציפה בהירה, גדול | 0.1 |